| Hệ thống truyền động chính tốc độ biến đổi | Công suất tối đa | 200 kW |
| Mô-men xoắn đầu ra | 1273 Nm tại 1500 RPM | |
| Mô-men xoắn đầu ra | 1061 Nm tại 1800 RPM | |
| Mô-men xoắn đầu ra | 848 Nm tại 2250 RPM | |
| Mô-men xoắn đầu ra | 569 Nm tại 3000 RPM | |
| Tốc độ tuyệt đối tối đa | 3000 RPM; 179 kW | |
| Hệ thống truyền động phụ tốc độ biến đổi | Công suất tối đa | 75 kW |
| Mô-men xoắn đầu ra | 477Nm tại 1500 RPM | |
| Mô-men xoắn đầu ra | 397Nm tại 1800 RPM | |
| Mô-men xoắn đầu ra | 318Nm tại 2250 RPM | |
| Nguồn thủy lực - khả năng hợp tác bơm đôi | Tổng công suất | 275 kW |
| Lưu lượng tối đa | 830 L/phút tại 13 MPa | |
| Áp suất định mức | 70 MPa tại 140 L/phút | |
| Đột biến áp suất | 95 MPa | |
| Công suất tối đa | 200 kW | |
| Lưu lượng tối đa | 750 L/phút tại 13 MPa | |
| Áp suất định mức | 35 MPa tại 290 L/phút | |
| Đột biến áp suất | 42 MPa | |
| Nguồn thủy lực - Cung cấp thủy lực chính #2 | Tổng công suất | 75 kW |
| Lưu lượng tối đa | 280 L/phút tại 13 MPa | |
| Áp suất định mức | 24 MPa tại 140 L/phút | |
| Đột biến áp suất | 18 MPa | |
| Cung cấp dầu pilot | 4 nguồn thủy lực tỷ lệ với 8 cổng ra | |
| 5 nguồn cấp PWM (modulation độ rộng xung) 12VDC/24VDC cho van điện từ | ||
| Phạm vi điều chỉnh áp suất | 0 ~ 5 MPa | |
| Mạch tải thủy lực | Mạch thủy lực 1 | Lưu lượng tối đa 340 L/phút,Áp suất tối đa 35 MPa |
| Mạch thủy lực 2 | Lưu lượng tối đa 340 L/phút,áp suất tối đa 35 MPa | |
| Mạch thủy lực 3 | Lưu lượng tối đa 94 L/phút,áp suất tối đa 35 MPa | |
| Kiểm tra tĩnh (kiểm tra giữ áp suất) | 70 MPa | |
| Mạch cung cấp bơm thủy lực | 3 cổng vào mạch hở | |
| Mạch đo lưu lượng thấp | Dùng để đo rò rỉ dầu của khoang bơm | |
| Phạm vi lưu lượng | 0.9 ~ 50 L/phút | |
| Nhiệt độ dầu | Phạm vi nhiệt độ dầu tiêu chuẩn | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
| Nhiệt độ dầu tối đa | 40~96℃(104 ~ 205℉) | |







