Thông tin cần thiết
Phương thức vận chuyển:快递
Mô tả sản phẩm
Các loại trống máy đào đường hầm
| Mục | Trống cắt đường hầm than-đá | Trống cắt đường hầm than |
| Đường kính trống cắt | ∅1150 | ∅1250 | ∅1150 | ∅1250 |
| Chiều rộng trống cắt | 5000-6500 | 5400-6500 | 5000-6500 | 5400-7500 |
| Điều kiện địa chất | Độ cứng lớp than ≤F5, Độ cứng đá phân cách ≤F8, Nội dung phân cách 10%-50% | Độ cứng lớp than ≤F4, Độ cứng đá phân cách ≤F6, Nội dung phân cách ≤10%, không có cát kết |
| Dòng giá đỡ mũi khoan | Dòng H38.30S, H30S | Dòng H30S |
| Dòng mũi khoan hình nón | Dòng H47, H85 | Dòng H85 |




