Variable speed main drive system | Maximum power | 200 kW |
Output torque | 1273 Nm at 1500 RPM | |
Output torque | 1061 Nm at 1800 RPM | |
Output torque | 848 Nm at 2250 RPM | |
Output torque | 569 Nm at 3000 RPM | |
Maximum absolute speed | 3000 RPM; 179 kW | |
Variable-speed auxiliary drive sytem | Maximum power | 75 kW |
Output torque | 477Nm at 1500 RPM | |
Output torque | 397Nm at 1800 RPM | |
Output torque | 318Nm at 2250 RPM | |
Hydraulic power source-dual-pump synergistic capability | Total power | 275 kW |
Maximum flow rate | 830 L/min at 13 MPa | |
Rated pressure | 70 MPa at 140 L/min | |
Pressure spike | 95 MPa | |
Maximum power | 200 kW | |
Maxmium flow rate | 750 L/min at 13 MPa | |
Rated pressure | 35 MPa at 290 L/min | |
Pressure spike | 42 MPa | |
Hydraulic power source-Main hydraulic supply #2 | Total power | 75 kW |
Maximum flow rate | 280 L/min at 13 MPa | |
Rated pressure | 24 MPa at 140 L/min | |
Pressure spike | 18 MPa | |
Pilot oil supply | 4 proportional hydraulic power source with 8 outlet ports | |
5 proportional PWM(pulse width modulation) 12VDC/24VDC solenoid valve power supplies | ||
Pressure adjustment range | 0 ~ 5 MPa | |
Hydraulic loading circuit | Hydraulic circuit 1 | Maximum flow rate 340 L/min,Maximum pressure 35 MPa |
Hydraulic circui 2 | Maximu flow rate 340 L/min,maximum pressure 35 MPa | |
Hydraulic circui 3 | Maximum flow rate 94 L/min,maximum pressure 35 MPa | |
Hydrostatic test(pressure holding test) | 70 MPa | |
Hydraulic pump supply circuit | 3 open-loop circuit inlet ports | |
Low flow measurement circuit | Used to measure the oil leakage of the pump cavity | |
Flow range | 0.9 ~ 50 L/min | |
Oil temperature | Standard oil temperature range | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
Maximum oil temperature | 40~96℃(104 ~ 205℉) |
