| نظام القيادة الرئيسي المتغير السرعة | أقصى طاقة | 200 كيلو واط |
| عزم الدوران الناتج | 1273 Nm عند 1500 دورة في الدقيقة | |
| عزم الدوران الناتج | 1061 Nm عند 1800 دورة في الدقيقة | |
| عزم الدوران الناتج | 848 Nm عند 2250 دورة في الدقيقة | |
| عزم الدوران الناتج | 569 Nm عند 3000 دورة في الدقيقة | |
| أقصى سرعة مطلقة | 3000 دورة في الدقيقة؛ 179 كيلو واط | |
| نظام القيادة المساعدة المتغيرة السرعة | أقصى طاقة | 75 كيلو واط |
| عزم الدوران الناتج | 477Nm عند 1500 دورة في الدقيقة | |
| عزم الدوران الناتج | 397Nm عند 1800 دورة في الدقيقة | |
| عزم الدوران الناتج | 318Nm عند 2250 دورة في الدقيقة | |
| مصدر الطاقة الهيدروليكية - قدرة التآزر المضخة المزدوجة | إجمالي الطاقة | 275 كيلو واط |
| أقصى معدل تدفق | 830 لتر/دقيقة عند 13 ميجا باسكال | |
| الضغط المقدر | 70 ميجا باسكال عند 140 لتر/دقيقة | |
| ذروة الضغط | 95 ميجا باسكال | |
| أقصى طاقة | 200 كيلو واط | |
| أقصى معدل تدفق | 750 لتر/دقيقة عند 13 ميجا باسكال | |
| الضغط المقدر | 35 ميجا باسكال عند 290 لتر/دقيقة | |
| ذروة الضغط | 42 ميجا باسكال | |
| مصدر الطاقة الهيدروليكية - الإمداد الهيدروليكي الرئيسي #2 | إجمالي الطاقة | 75 كيلو واط |
| أقصى معدل تدفق | 280 لتر/دقيقة عند 13 ميجا باسكال | |
| الضغط المقدر | 24 ميجا باسكال عند 140 لتر/دقيقة | |
| ذروة الضغط | 18 ميجا باسكال | |
| إمداد زيت الطيار | 4 مصادر طاقة هيدروليكية متناسبة مع 8 منافذ خروج | |
| 5 إمدادات الطاقة لصمامات الملف اللولبي PWM (تعديل عرض النبضة) 12VDC/24VDC | ||
| نطاق ضبط الضغط | 0 ~ 5 ميجا باسكال | |
| دائرة التحميل الهيدروليكية | الدائرة الهيدروليكية 1 | أقصى معدل تدفق 340 لتر/دقيقة،الضغط الأقصى 35 ميجا باسكال |
| الدائرة الهيدروليكية 2 | أقصى معدل تدفق 340 لتر/دقيقة،الضغط الأقصى 35 ميجا باسكال | |
| الدائرة الهيدروليكية 3 | أقصى معدل تدفق 94 لتر/دقيقة،الضغط الأقصى 35 ميجا باسكال | |
| اختبار هيدروستاتيكي (اختبار الاحتفاظ بالضغط) | 70 ميجا باسكال | |
| دائرة إمداد مضخة الهيدروليك | 3 فتحات مدخل الدائرة المفتوحة | |
| دائرة قياس التدفق المنخفض | يستخدم لقياس تسرب الزيت من تجويف المضخة | |
| نطاق التدفق | 0.9 ~ 50 لتر/دقيقة | |
| درجة حرارة الزيت | نطاق درجة حرارة الزيت القياسي | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
| أقصى درجة حرارة زيت | 40~96℃(104 ~ 205℉) | |







